Monitorius Eura VDA-10C5 Black su 10 colių jutikliniu ekranu gali įrašyti nuotraukas arba vaizdo įrašus į „micro SD” kortelę, kurios didžiausia talpa – 128 GB. AHD vaizdo signalas leidžia monitoriui veikti 1024x 600 dpi raiška, užtikrinančia aukščiausią vaizdo kokybę.
Įrenginyje įmontuotas „WiFi” modulis, leidžiantis įrenginį valdyti naudojant „Tuya” programėlę, prieinamą „Android” ir „iOS” platformoms. Paspaudus išorinėje kasetėje esantį iškvietimo mygtuką, lygiagrečiai iškviečiamas monitorius ir išmanusis telefonas su mobiliąja programėle, todėl naudotojas gali atsiliepti į skambučius, valdyti elektromagnetinį užraktą ir vartų automatą, daryti nuotraukas ir įrašinėti vaizdo įrašus pokalbio metu.
Maitinimo įtampa | 12-15V DC |
Vaizdo signalo parametrai | CVBS, CVI, TVI, AHD |
Jungiamųjų laidų skaičius | 4 |
Palaikomų išėjimų skaičius | 2 |
Išėjimų tipai | N.O. kontaktas Maksimalus DC 24V/ 1A |
Užrakto aktyvavimo laikas | 2 sek |
Energijos suvartojimo stebėjimas budėjimo / veikimo režimu | 3W/7W |
Monitoriaus ekrano dydis | 10″ |
Ekrano tipas | Spalvotas TFT-LCD |
Ekrano skiriamoji geba | 1024 × 600 pikselių |
Kortelės lizdas (SD / micro SD) | Kortelės lizdas (SD / micro SD) Taip (128 GB, 10 klasė) |
Meniu kalba | lenkų, anglų, italų, prancūzų, rusų |
Integruotas WiFi modulis | Taip |
Belaidžio ryšio sąsaja | IEEE 802.11 b/g/n |
Radiacijos galia | < 5 mW |
Veikimo dažnis | 2,4 GHz |
Gongų melodijų skaičius | 12 |
Laisvos rankos | Taip |
Darbinės temperatūros diapazonas | 0°C ~ +40°C |
Monitoriaus matmenys (A x P x G) | 170 x 260 x 25 mm |
Neto monitoriaus svoris | 705 g |
Logistikos duomenys | |
Pakuotės dydis | 285 x 185 x 40 mm |
Bendras svoris | 895 g |
Garantija | 24 mėn. |